ข้อมูลทั้งหมดตามข้อกำหนด EU 1169/2011
| เมนู | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผัดไทย | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ผัดกะเพราไก่ | ● | ● | ||||||||||||
| ส้มตำ V | ● | ● | ● | |||||||||||
| แกงมัสมั่น | ● | ● | ||||||||||||
| ต้มยำกุ้ง | ● | ● | ||||||||||||
| ข้าวผัด | ● | ● | ● | |||||||||||
| แกงเขียวหวาน | ● | |||||||||||||
| ข้าวเหนียวมะม่วง V | ||||||||||||||
| ปอเปี๊ยะทอด V | ● | ● | ||||||||||||
| สะเต๊ะ | ● | ● | ● |
ข้อมูลทั้งหมดเป็นไปตามข้อบังคับ EU เกี่ยวกับข้อมูลอาหาร (LMIV) ข้อบังคับ (EU) หมายเลข 1169/2011 แม้จะเตรียมอาหารอย่างระมัดระวัง แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีร่องรอยของสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ หากมีคำถามกรุณาติดต่อเราโดยตรง