Alle Angaben gemäß EU-Verordnung 1169/2011 (LMIV).
| Gericht | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pad Thai | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Pad Kra Pao Gai | ● | ● | ||||||||||||
| Som Tam V | ● | ● | ● | |||||||||||
| Massaman Curry | ● | ● | ||||||||||||
| Tom Yum Gung | ● | ● | ||||||||||||
| Khao Pad | ● | ● | ● | |||||||||||
| Grünes Curry | ● | |||||||||||||
| Mango Sticky Rice V | ||||||||||||||
| Frühlingsrollen V | ● | ● | ||||||||||||
| Satay-Spieße | ● | ● | ● |
Alle Angaben gemäß EU-Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV), Verordnung (EU) Nr. 1169/2011. Trotz sorgfältiger Zubereitung können Spuren weiterer Allergene nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bei Fragen wendet euch bitte direkt an uns.